Metallityöväen Oulu-Lapin Aluejärjestö
|
Nro |
Ammattiosaston nimi |
Jäsenmäärä |
| 46 | Suomen Malmin työntekijäin ammattiosasto r.y. | 120 |
| 55 | Raahen metallityöväen ammattiosasto r.y. | 1 165 |
| 56 | Oulun metallityöväen ammattiosasto r.y. | 854 |
| 63 | Kajaanin metallityöväen ammattiosasto r.y. | 595 |
| 72 | Oulun Kaapelityöväen Ammattiosasto r.y. | 1 994 |
| 75 | Kemin metallityöväen ammattiosasto r.y. | 306 |
| 81 | Tornion Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 2 088 |
| 83 | Kemin puhelinmiehet r.y. | 76 |
| 99 | Rovaniemen metallityöväen ammattiosasto r.y. | 878 |
| 108 | Martinniemen metallityöväen ammattiosasto r.y. | 184 |
| 118 | Oulun autotyöväen ammattiosasto r.y. | 577 |
| 129 | Taivalkosken Metalli- ja Kaivostyöväen ammattiosasto r.y. | 193 |
| 139 | Muhoksen Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 52 |
| 159 | Lapin Metallityöväen energia-alan ammattiosasto r.y. | 99 |
| 164 | Kuhmon Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 82 |
| 181 | Kainuun teletyöntekijäin ammattiosasto r.y. | 72 |
| 200 | Rautaruukin Työntekijäin ammattiosasto r.y. | 3 223 |
| 202 | Kuusamon metallityöväen ammattiosasto r.y. | 174 |
| 208 | Lapin Teleasentajat ry | 213 |
| 210 | Oulun seudun Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 1 454 |
| 213 | Keminmaan metalli- ja kaivostyöväen ammattiosasto r.y. | 135 |
| 219 | Oulun teletyöntekijäin ammattiosasto r.y. | 100 |
| 222 | Elektroniikka- ja Metallialan työpaikkaosasto 222 r.y. | 294 |
| 227 | Ylivieskan metallityöväen ammattiosasto r.y. | 645 |
| 235 | Sievin Metalli- ja elektroniikkatyöväen ammattiosasto ry | 564 |
| 256 | Otanmäen Metalli- ja kaivostyöväen ammattiosasto r.y. | 620 |
| 259 | Kalajoen Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 335 |
| 275 | Haapaveden metallityöntekijäin ammattiosasto r.y. | 281 |
| 276 | Tervolan Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 101 |
| 280 | Pudasjärven Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 64 |
| 284 | Kemin Autokorjaamotyöntekijäin ammattiosasto r.y. | 126 |
| 288 | Iijoen Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 59 |
| 289 | Haukiputaan metalli- ja elektroniikka-alan työpaikkaosasto ry | 370 |
| 302 | Kajaanin Autotyöntekijät r.y. | 258 |
| 306 | Rovaniemen Korjaamotyöntekijäin ammattiosasto r.y. | 251 |
| 309 | Pyhäsalmen Metalli- ja Kaivostyöväen ammattiosasto r.y. | 397 |
| 310 | Haapajärven teletyöntekijäin ammattiosasto r.y. | 33 |
| 313 | Kolarin Metalli- ja Kaivostyöväen ammattiosasto r.y. | 264 |
| 316 | Kemijärven Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 413 |
| 332 | Nivalan metalli- ja kaivostyöväen ammattiosasto r.y. | 138 |
| 346 | Talvivaaran Metalli- ja kaivostyöväen ammattiosasto ry | 137 |
| 351 | Pyhäjoen Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 96 |
| 353 | Nivalan Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 556 |
| 367 | Sotkamon Metalli- ja Elektroniikkatyöväen ammattiosasto r.y. | 266 |
| 368 | Oulaisten Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 474 |
| 369 | Suomussalmen Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 347 |
| 377 | Pulkkilan Metallityöväen ammattiosasto r.y. | 159 |
| 404 | Auto- ja Konekaupan Toimihenkilöliiton ATH Lapin osasto ry | 71 |
| 413 | Länsi-Pohjan auto- ja konekaupan ammattiosasto ry | 61 |
| 418 | Auto- ja Konekaupan Toimihenkilöliiton ATH Oulun osasto ry | 167 |
| 419 | Kainuun auto- ja konealan ammattiosasto ry | 81 |
|
|
|
22 262 |
© Metallityöväen Liitto ry 2010